会社概要
COMPANY
| 会社名 | 株式会社みやざき洗染 |
|---|---|
| 本社所在地 | 〒140-0013 東京都品川区南大井3-35-4 TEL. 050-5330-0209 FAX. 03-3763-0294 |
| 営業部・管理部 オフィス | 〒140-0013 東京都品川区南大井3-28-15祐ビル5階 |
| 神奈川事業部 | 事業本部・相模原工場 〒252-0244 神奈川県相模原市中央区田名3378 TEL. 042-761-7726 FAX. 042-760-7260 相模原第三工場(2023年稼働) 〒252-0314 神奈川県相模原市緑区下九沢169-21 TEL.042-764-6227 FAX.042-764-6228 |
| 東京事業部 | 事業本部・第二工場 〒144-0033 東京都大田区東糀谷5-17-18 TEL. 03-5737-0355 FAX. 03-5737-7829 第一工場 〒144-0033 東京都大田区東糀谷1-10-10 TEL. 03-3745-1956 FAX. 03-5737-7049 配送センター(東京倉庫) 〒144-0033 東京都大田区東糀谷1-3-11 |
| 代表取締役 | 三好紀之 |
| 設立 | 1961年 |
| 資本金 | 9,500万円 |
| 従業員数 | 600名 |
| 事業内容 |
ユニフォームのクリーニング ユニフォームのレンタルおよび販売 クロス、ナプキンのレンタルおよび販売 |
| 所属団体 | ドイツ品質管理協会ホーヘンシュタイン研究所認定のRAL品質保証を取得 社団法人 日本リネンサプライ協会 |
会社沿革
HISTORY
| 1961年 | 第 1期 | 現本社ビル所在地に有限会社みやざき洗濯本店創業。(資本金90万円) |
|---|---|---|
| 1972年 | 第12期 | 社名を有限会社みやざき洗染工場へ改称。 |
| ホームクリーニング主体から外食産業などの業務用クリーニングへ転進。 | ||
| 1980年 | 第20期 | 羽田工場新設。(現東京第一工場) |
| 1982年 | 第22期 | 相模原工場新設。 |
| 1984年 | 第24期 | 原価計算を導入、経営管理の実施に入る。 |
| 1985年 | 第25期 | レンタル業務開始。 |
| 1988年 | 第28期 | 初めて優良法人ランク入りを果たす。 |
| 1992年 | 第32期 | 相模原工場の増床・増設、設備改良完了。 |
| 1994年 | 第34期 | レンタルクリーニングによる全国展開の開始。 |
| 1995年 | 第35期 | 最新鋭の東京第二工場新設。(マテハンによる工場内搬送の自動化) |
| 1998年 | 第38期 | 売上高10億円達成。 |
| バーコードラベル発行システムの導入。 | ||
| 1999年 | 第39期 | 売上高12億円達成。(レンタル売上の構成比率30%) |
| 2000年 | 第40期 | 創業の地に本社屋完成。 |
| 株式会社へ組織変更。 | ||
| 社名を株式会社みやざき洗染へ改称。 | ||
| 2002年 | 第42期 | 東京中小企業投資育成株式会社より2,500万円出資。 |
| 資本準備金2,100万円。 | ||
| 自社工場用地取得。 | ||
| 代表取締役に三好紀之が就任。 | ||
| 2005年 | 第45期 | 相模原工場増設。(当社主力工場となる) |
| 2006年 | 第46期 | 相模原市内に物流センター開設。 |
| 資本金9,500万円へ増資。 | ||
| 2007年 | 第47期 | 売上高15億4,000万円達成。 |
| ドイツ品質保証規格RAL-GZ-992-3 東日本初取得。 | ||
| 2011年 | 第51期 | ネット販売開始。(商号ユニフォームのエムスタイル) |
| 2012年 | 第52期 | 売上高20億円達成。 |
| 2016年 | 第56期 | 商品本部開設。 |
| 2022年 | 第62期 | 売上高30億円達成。 |
| 2023年 | 第63期 | 相模原第三工場新設。 |


